Автодром: 12 упражнений и штрафные баллы
Практический экзамен — двенадцать упражнений подряд, от «Старта» до «Финиша». Ниже они в том порядке, в котором идут, и полная таблица нарушений с ценой каждого в штрафных баллах.
Упражнения по порядку
Маршрут проходится целиком: выезд за его пределы и пропуск упражнения — грубые нарушения по 100 баллов каждое. Ещё сто баллов стоит превышение общего времени, отведённого на весь экзамен.
| № | Упражнение |
|---|---|
| 1 | Начало движения (СТАРТ) |
| 2 | Пешеходный переход |
| 3 | Остановка и трогание на подъёме (Эстакада) |
| 4 | Повороты под углом 90 градусов |
| 5 | Въезд в бокс для разворота в ограниченном пространстве |
| 6 | Регулируемый перекрёсток |
| 7 | Змейка |
| 8 | Параллельная парковка задним ходом |
| 9 | Железнодорожный переезд (нерегулируемый) |
| 10 | Участок разгона |
| 11 | Аварийная остановка |
| 12 | Завершение движения (ФИНИШ) |
Таблица штрафных баллов
Нарушения сгруппированы по тяжести и отсортированы по цене. Обратите внимание на дешёвые пункты по пять баллов: они выглядят мелочью, но набираются незаметно — четыре невключённых поворотника стоят дороже, чем проезд железнодорожного переезда без остановки.
Грубые нарушения
| Баллы | Нарушение |
|---|---|
| 100 | Не начал движение в течение 40 секунд после сигнала «Старт» |
| 100 | Выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора или крайняя передняя точка транспортного средства пересекла линию «Стоп» |
| 100 | Самовольно покинул экзамен или отказался выполнять испытательные упражнения |
| 100 | Не выполнил одно из испытательных упражнений |
| 100 | Выехал за пределы маршрута, установленного для выполнения испытательных упражнений |
| 100 | Двигался задним ходом в местах, не предусмотренных испытательными упражнениями |
| 100 | Совершил столкновение с другим транспортным средством или наезд на препятствие |
| 100 | Превысил скорость движения 40 км/ч |
| 100 | Превысил общее время, установленное для практического экзамена |
| 50 | Проехал железнодорожный переезд без остановки |
Средние нарушения
| Баллы | Нарушение |
|---|---|
| 25 | Не начал движение в течение 30 секунд после сигнала «Старт» |
| 25 | В упражнении «Эстакада» не начал движение в течение 30 секунд после остановки |
| 25 | При движении на участке разгона не включил вторую передачу |
| 20 | Не остановился перед линией «Стоп» или наехал на неё |
| 20 | Начал движение, не выждав 3 секунды после остановки |
| 20 | В упражнении «Эстакада» транспортное средство откатилось назад более чем на 0,3 метра после остановки или перед началом движения |
| 20 | При выполнении упражнений «Поворот на 90 градусов» и «Змейка» наехал на контрольную линию |
| 20 | В упражнениях «Въезд в бокс» и «Параллельная парковка» не поставил колёса на контрольную линию выполнения упражнения |
| 20 | Не остановил транспортное средство в течение 2 секунд после звукового и/или светового сигнала в салоне |
| 20 | В упражнении «Аварийная остановка» не включил аварийную сигнализацию в течение 3 секунд после остановки |
| 20 | При выполнении испытательных упражнений заглушил двигатель |
| 15 | Затратил более 2 минут на выполнение упражнений «Поворот на 90 градусов» и «Змейка» |
| 10 | В упражнении «Аварийная остановка» не выключил аварийную сигнализацию перед началом движения |
Мелкие нарушения
| Баллы | Нарушение |
|---|---|
| 10 | Затратил более 30 секунд на проезд перекрёстка при разрешающем сигнале светофора |
| 5 | Не пристегнул ремень безопасности |
| 5 | Пересёк линию «Старт», не включив левый указатель поворота |
| 5 | Не выключил левый указатель поворота в течение 10 метров после линии «Старт» |
| 5 | Остановился более чем за 1 метр до линии «Стоп» |
| 5 | Не включил указатель поворота в соответствующем направлении |
| 5 | Нарушил требования дорожных знаков 4.7 и 3.24 |
| 5 | Не включил правый указатель поворота перед пересечением линии «Финиш» |
| 5 | Превысил скорость движения 20 км/ч (кроме выполнения упражнения «Движение на участке разгона») |
Порог, при котором экзамен считается несданным, устанавливает ГАИ — уточните его в своём отделении перед сдачей.
Где чаще всего теряют баллы
Самая дорогая группа — то, что делается один раз и сразу на сто баллов: столкновение, выезд за маршрут, движение задним ходом там, где оно не предусмотрено, запрещающий сигнал светофора. Эти нарушения не накапливаются постепенно, они случаются мгновенно и обычно от спешки.
Вторая по частоте потеря — время. Сорок секунд после «Старта», тридцать секунд на «Эстакаде», две минуты на «Поворот на 90 градусов» и «Змейку», тридцать секунд на проезд перекрёстка: почти в каждом упражнении есть свой лимит. Медленное аккуратное выполнение штрафуют наравне с неаккуратным.
Третье — мелочи на пять баллов вокруг поворотников и линий «Старт» и «Финиш». Их проще всего довести до автоматизма заранее: они не требуют навыка управления, только привычки.