Avtodrom: 12 ta mashq va jarima ballari
Amaliy imtihon — «Start»dan «Marra»gacha ketma-ket oʻn ikkita mashq. Quyida ular oʻtiladigan tartibda va har birining jarima ballaridagi narxi bilan xatolarning toʻliq jadvali.
Mashqlar tartib bilan
Yoʻnalish toʻliq oʻtiladi: undan chiqish va mashqni tashlab ketish — qoʻpol xatolar, har biri 100 balldan. Butun imtihonga ajratilgan umumiy vaqtdan oshirish ham yuz ballga tushadi.
| № | Mashq |
|---|---|
| 1 | Harakatni boshlash (START) |
| 2 | Piyodalar o'tish joyi |
| 3 | To'xtash va tik balandlikka ko'tarilish (Estakada) |
| 4 | 90 gradus burchak ostida burilishlar |
| 5 | Tor joyda qayrilib olish uchun boksga kirish |
| 6 | Harakat tartibga solingan chorraha |
| 7 | Ilon izi |
| 8 | Orqaga harakatlanib parallel to'xtash (Parkovka) |
| 9 | Temir yo'l kesishmasi (tartibga solinmagan) |
| 10 | Tezlashish bo'lagi |
| 11 | Avariya holatda to'xtash |
| 12 | Harakatni yakunlash (FINISH) |
Jarima ballari jadvali
Xatolar ogʻirligi boʻyicha guruhlangan va narxi boʻyicha saralangan. Besh balllik arzon bandlarga eʼtibor bering: ular mayda koʻrinadi, lekin sezdirmay yigʻiladi — toʻrtta yoqilmagan burilish koʻrsatkichi temir yoʻl kesishmasidan toʻxtamasdan oʻtishdan qimmatroqqa tushadi.
Qoʻpol xatolar
| Ball | Xato |
|---|---|
| 100 | "Start" ishorasidan keyin 40 soniya davomida harakatni boshlamadi |
| 100 | Svetoforning taqiqlovchi ishorasida chorrahaga kirdi yoki transport vositasining eng oldingi nuqtasi "To'xtash chizig'i"dan o'tdi |
| 100 | Imtihonni o'zboshimchalik bilan tark etdi yoki sinov mashqlarini bajarishni rad etdi |
| 100 | Sinov mashqlaridan birini bajarmadi |
| 100 | Sinov mashqlarini bajarish uchun belgilangan yo'nalishdan chetga chiqib ketdi |
| 100 | Sinov mashqlarida ko'zda tutilmagan joylarda orqaga harakatlandi |
| 100 | Boshqa transport vositasi bilan to'qnashuv sodir qildi yoki to'siqqa borib urildi |
| 100 | Harakatlanish tezligini 40 km/soatdan oshirib yubordi |
| 100 | Amaliy imtihon uchun belgilangan umumiy vaqtdan oshib ketdi |
| 50 | Temir yo'l kesishmasidan to'xtamasdan o'tdi |
Oʻrtacha xatolar
| Ball | Xato |
|---|---|
| 25 | "Start" ishorasidan keyin 30 soniya davomida harakatni boshlamadi |
| 25 | "Estakada" mashqida to'xtagandan so'ng 30 soniya davomida harakatni boshlamadi |
| 25 | Yo'lning tezlashish qismida harakatlanishda ikkinchi uzatmani qo'shmadi |
| 20 | "To'xtash chizig'i"ning oldida to'xtamadi yoki uni bosib o'tdi |
| 20 | To'xtagandan so'ng 3 soniya o'tmasdan harakatni boshladi |
| 20 | "Estakada" mashqida to'xtagandan so'ng yoki harakatni boshlashdan oldin transport vositasi orqaga 0,3 metrdan ortiq siljidi |
| 20 | "90 gradus burilish" va "Ilon izi" mashqlarini bajarishda nazorat chizig'ini bosdi |
| 20 | "Boksga kirish" va "Parallel to'xtash" mashqlarida g'ildiraklarni mashqni bajarishning qayd etish chizig'iga qo'ymadi |
| 20 | Transport vositasining salonida tovushli va/yoki yorug'lik ishorasi yonganidan so'ng 2 soniya ichida transport vositasini to'xtatmadi |
| 20 | "Avariya holatda to'xtash" mashqida to'xtagandan so'ng 3 soniya ichida avariya ishorasini yoqmadi |
| 20 | Sinov mashqlarini bajarayotganda dvigatelni o'chirib qo'ydi |
| 15 | "90 gradus burilish" va "Ilon izi" mashqlarini bajarishga 2 daqiqadan ko'p vaqt sarfladi |
| 10 | "Avariya holatda to'xtash" mashqida harakatni boshlashdan oldin avariya ishorasini o'chirmadi |
Kichik xatolar
| Ball | Xato |
|---|---|
| 10 | Svetoforning ruxsat beruvchi ishorasida chorrahadan o'tish uchun 30 soniyadan ko'p vaqt sarfladi |
| 5 | Xavfsizlik kamarini taqmadi |
| 5 | Chapga burilish chirog'ini yoqmasdan "Start" chizig'ini kesib o'tdi |
| 5 | "Start" chizig'idan keyin 10 metr masofada chapga burilish chirog'ini o'chirmadi |
| 5 | "To'xtash chizig'i"dan oldin 1 metrdan ko'proq masofada to'xtatdi |
| 5 | Tegishli yo'nalishdagi burilish chirog'ini yoqmadi |
| 5 | 4.7 va 3.24 yo'l belgilarining talablarini buzdi |
| 5 | "Harakatlanishni yakunlash (Finish)" chizig'ini kesib o'tishdan oldin o'ngga burilish ishorasini yoqmadi |
| 5 | Harakatlanish tezligini 20 km/soatdan oshirib yubordi ("Yo'lning tezlashish qismida harakatlanish" mashqini bajarishdan tashqari) |
Imtihon topshirilmagan hisoblanadigan chegarani YHXB belgilaydi — topshirishdan oldin oʻz boʻlimingizda aniqlashtiring.
Ballar koʻpincha qayerda yoʻqoladi
Eng qimmat guruh — bir marta qilinadigan va darhol yuz ballga tushadigan xatolar: toʻqnashuv, yoʻldan chiqish, koʻzda tutilmagan joyda orqaga yurish, svetoforning taqiqlovchi ishorasi. Bu xatolar asta-sekin toʻplanmaydi, ular bir lahzada va odatda shoshqaloqlikdan sodir boʻladi.
Ikkinchi oʻrindagi yoʻqotish — vaqt. «Start»dan keyin qirq soniya, «Estakada»da oʻttiz soniya, «90 gradus burilish» va «Ilon izi»ga ikki daqiqa, chorrahadan oʻtishga oʻttiz soniya: deyarli har bir mashqning oʻz chegarasi bor. Sekin va ehtiyotkor bajarish ehtiyotsiz bajarish bilan barobar jarimalanadi.
Uchinchisi — burilish koʻrsatkichlari hamda «Start» va «Marra» chiziqlari atrofidagi besh balllik maydalar. Ularni oldindan avtomatizmga yetkazish eng oson: bunda boshqaruv koʻnikmasi emas, faqat odat kerak.